| 
 XTP-880T科研級平行光復(fù)消色差體視顯微鏡    大視野可放大0.75-13.5倍,LED照明系統(tǒng)產(chǎn)品介紹  產(chǎn)品簡介:    科研級平行光復(fù)消色差體視顯微鏡統(tǒng)提高了體視顯微鏡的靈活性和適用性,多方面進(jìn)行改進(jìn),提供良好的用戶體驗。顯微鏡的變焦倍率比可達(dá)1:18,高數(shù)值孔徑提供了較好的圖像清晰度。此款體視顯微鏡能夠為生命科學(xué)研究和工業(yè)測量觀察提供優(yōu)秀的解決方案。 技術(shù)參數(shù)
  
    
        
            | 序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |  
            | 1 | 光學(xué)系統(tǒng) | 平行光(伽利略型)復(fù)消色差光學(xué)系統(tǒng) |  
            | 2 | 變倍 | 手動 |  
            | 3 | 觀察頭 | 三目20°固定傾角鏡筒(100/0,0/100) |  
            | 4 | 目鏡(F.O.V.mm) | 高眼點大視野目鏡10X(Φ23mm) |  
            | 5 | 物鏡(NA/WD) | PLAN APO 1X 數(shù)值孔徑:0.15工作距離:60mm |  
            | 6 | 變倍范圍 | 0.75-13.5X |  
            | 7 | 物鏡變倍比 | 18:1 |  
            | 8 | 總放大倍數(shù) | 7.5-135X (1X大物、10X目鏡) |  
            | 9 | 聚焦裝置(行程) | 60+99mm |  
            | 10 | 底座 | LED立體照明底座(OCC內(nèi)置照明器) |  
            | 11 | 電源適配器 | DC12V 2A |  
            | 12 | 功耗(約) | 12W |  
            | 13 | 上光源 | 配送環(huán)形LED上光源亮度可調(diào)節(jié) |  
            | 14 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg;毛重:6.0kg |  
            | 15 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸:24×36×42(cm);包裝尺寸:28×40×44(cm) |  目鏡參數(shù) 
    
        
            | 目鏡 | 物鏡 | 工作距離(mm) | 放大倍率 | 視場范圍(mm) |  
            | 10X/23mm | 0.75-13.5X | 60 | 7.5-135x | 5.1-31.2 |  |